Akredytacja PT 010
Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii OIKOS Sp. z o.o. informuje o organizowanych Badaniach Biegłości dla nowych programów badań biegłości.
| RUNDA II | |||
| PROGRAM | OBIEKT BADAŃ BIEGŁOŚCI | TERMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU | TERMIN BADAŃ BIEGŁOŚCI | 
| PT-H-01 A | Hałas. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas | 12.05.2025 r. | 19.05.2025 r. | 
| PT-EH-01 A | Hałas w środowisku. Pomiary hałasu pochodzącego z instalacji lub urządzeń | 12.05.2025 r. | 19.05.2025 r. | 
| PT-DR-01 A | Badania biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym | 13.05.2025 r. | 20.05.2025 r. | 
| PT-G-01 A | Oznaczania stężenia tlenku węgla w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie | 13.05.2025 r. | 20.05.2025 r. | 
| PT-ORG-01 A | Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na substancje organiczne - toluenu | 14.05.2025 r. | 21.05.2025 r. | 
| PT-OS-01A | Pomiar natężenia oświetlenia. | 14.05.2025 r. | 21.05.2025 r. | 
| PT-P-01 A | Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu | 15.05.2025 r. | 22.05.2025 r. | 
| PT-HU-01 A | Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy | 15.05.2025 r. | 22.05.2025 r. | 
| PT-M-01 A | Ocena komfortu termicznego z zastosowaniem wskaźnika PMV, ocena obciążenia termicznego w oparciu o wskaźnik WBGT | 16.05.2025 r. | 23.05.2025 r. | 
| 
 RUNDA III | |||
| PROGRAM | OBIEKT BADAŃ BIEGŁOŚCI | TERMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU | TERMIN BADAŃ BIEGŁOŚCI | 
| PT-H-01 A | Hałas. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas | 22.09.2025 r. | 29.09.2025 r. | 
| PT-EH-01 A | Hałas w środowisku. Pomiary hałasu pochodzącego z instalacji lub urządzeń | 22.09.2025 r. | 29.09.2025 r. | 
| PT-DR-01 A | Badania biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym | 23.09.2025 r. | 30.09.2025 r. | 
| PT-G-01 A | Oznaczania stężenia tlenku węgla w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie | 23.09.2025 r. | 30.09.2025 r. | 
| PT-ORG-01 A | Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na substancje organiczne - toluenu | 24.09.2025 r. | 01.10.2025 r. | 
| PT-OS-01A | Pomiar natężenia oświetlenia. | 24.09.2025 r. | 01.10.2025 r. | 
| PT-P-01 A | Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu | 25.09.2025 r. | 02.10.2025 r. | 
| PT-HU-01 A | Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy | 25.09.2025 r. | 02.10.2025 r. | 
| PT-M-01 A | Ocena komfortu termicznego z zastosowaniem wskaźnika PMV, ocena obciążenia termicznego w oparciu o wskaźnik WBGT | 26.09.2025 r. | 03.10.2025 r. | 
A - Program objęty akredytacją PT 010
Szczegóły dotyczące zgłoszenia na badania biegłości, programów i konspektów znajdziecie Państwo na naszej witrynie internetowej www.oikoslab.pl w zakładce Badania biegłości.
Kontakt e-mailowy: szkolenia@oikoslab.pl
Kontakt telefoniczny: 71 311 43 04